Plitvice CROATIA

Fights

Scores

Tournaments


Rank

ML. KADETI, KADETI, JUNIORI, SENIORI: 44.
VRTIĆANCI, MALA OLIMPIJADA: 23.
KICK: 51.


  Year Month Title Country City
1. 2023 8 24. Korčula Open CROATIA Korčula, CRO
2. 2022 12 20. Adidas Maksimir Cup CROATIA Zagreb, CRO
3. 2022 11 PRIJATELJSKI SUSRETI I DRUŽENJA KLUBOVA - 5. kolo CROATIA Zagreb, CRO
4. 2022 5 13. Grobnik Kup 2022. CROATIA Čavle, CRO
5. 2021 12 Jastreb Kup Veleposlanika R. Koreje CROATIA Zagreb, CRO
6. 2021 12 19. Adidas Maksimir Cup CROATIA Zagreb, CRO
7. 2021 10 DUBRAVA CUP 2021. CROATIA Zagreb, CRO
8. 2019 12 17. adidas Maksimir Kup CROATIA Zagreb, Croatia
9. 2019 12 Jastreb Kup Veleposlanika Republike Koreje - Festival Taekwondoa CROATIA Zagreb, Croatia
10. 2019 6 10. Grobnik Kup CROATIA Čavle, Hrvatska
11. 2018 12 16. adidas Maksimir Kup - 40 godina kluba MAKSIMIR CROATIA Zagreb, Croatia
12. 2018 12 16. Sv. Nikola 2018 CROATIA Duga Resa, Croatia
13. 2017 12 15. adidas Maksimir Kup CROATIA Zagreb, Croatia
14. 2017 10 Pantera Open 2017 CROATIA Zagreb
15. 2017 10 3. adidas Brinje Open CROATIA Brinje
16. 2016 12 14. Sv. Nikola 2016 CROATIA Duga Resa, Croatia
17. 2016 10 1. Prvenstvo Hrvatske za mlađe seniore (do 21) CROATIA Zagreb, Croatia
18. 2016 10 2. adidas - Brinje Open 2016 CROATIA Brinje, Croatia
19. 2016 10 5. World Hallelujah Cup CROATIA Karlovac, Croatia
20. 2016 6 17. 'Senjski vitezovi' i 1. 'Mali vitezovi' limać kup CROATIA Senj, Croatia
21. 2016 6 7. Grobnik Kup - 2016 CROATIA Čavle, Croatia
22. 2015 12 13. Sv. Nikola 2015 CROATIA
23. 2015 11 17th Jastreb Limač Open CROATIA Zagreb, Croatia
24. 2015 11 Lee Kwangbae Jastreb Kup CROATIA Zagreb, Croatia
25. 2015 10 1. Brinje Open CROATIA Brinje, Croatia
26. 2015 6 SENJSKI VITEZOVI 2015 CROATIA Senj
27. 2015 5 6. GROBNIK KUP – 2015 CROATIA
28. 2015 5 CROATIA KARLOVAC OPEN 2015 CROATIA Karlovac
29. 2015 3 3. Čigra open - 6. Čigra limač kup CROATIA Zagreb, Hrvatska
30. 2014 12 12. Sveti Nikola 2014 CROATIA Duga Resa
31. 2014 11 16. JASTREB OPEN, LIMAČ OPEN 2014 CROATIA Zagreb
32. 2014 10 4th HALLELUJAH CUP -WORLD HALLELUJAH CHAMPIONSHIP CROATIA Karlovac
33. 2013 5 KARLOVAC OPEN 2013 CROATIA Karlovac
34. 2013 4 20. DAN-GUN OPEN 2013. CROATIA Zagreb
35. 2012 12 10. Sveti Nikola TKD turnir za kadete CROATIA Duga Resa
36. 2012 10 14. Jastreb Open 2012 CROATIA Zagreb

  First name Last name Birthday Gender  
1. ALANI DRAŽENOVIĆ 09.09.2008 Female View
2. ANTO HRGOTA 13.10.1999 Male View
3. ANTONELA ANTONIĆ 04.10.2004 Female View
4. ANTONELA JURIĆ 13.07.2003 Female View
5. ANTONELA JURIĆ 13.07.2003 Female View
6. ANJA BUREŠ 10.09.2013 Female View
7. BORNA PERNAR 17.04.2006 Male View
8. DANICA RAMLJAK 23.11.2010 Female View
9. DANICA RAMLJAK 23.11.2010 Female View
10. DARIO KRISTIĆ 17.03.2001 Male View
11. DAVID ŠOŠIĆ 11.10.2009 Male View
12. DAVOR ŠEBALJ 14.08.2004 Male View
13. DORA GVOJIĆ 19.09.2006 Female View
14. DRAGO MANDIĆ 22.07.1995 Male View
15. EVA BROZINČEVIĆ 19.10.2015 Female View
16. FILIP KOMŠO 29.07.2009 Male View
17. GABRIEL GRBAC 22.05.2007 Male View
18. GABRIJEL MATIJEVIĆ 12.07.2004 Male View
19. HRVOJE SABLJAK 04.04.2013 Male View
20. IVA BABIĆ 07.12.2004 Female View
21. IVAN POLJAK 06.08.2004 Male View
22. JANA MAJSTOROVIĆ 07.07.2005 Female View
23. JELKA KRISTIĆ 19.03.1998 Female View
24. JOSIPA NIKOLIĆ 27.09.2008 Female View
25. KATARINA BABIĆ 07.08.2006 Female View
26. LEJLA GRBIĆ 18.12.2006 Female View
27. LORNA GRBIĆ 18.12.2006 Female View
28. LOVRO BIONDA 04.09.2006 Male View
29. LOVRO BROZINČEVIĆ 15.09.2010 Male View
30. MARIN BABIĆ 01.02.2003 Male View
31. MARINA ŠPEHAR 27.05.2000 Female View
32. MARINELA JURIĆ 30.09.2008 Female View
33. MARINELA JURIĆ 30.09.2008 Female View
34. MARINO DUJMOVIĆ 13.09.2004 Male View
35. MARIO MARIJANOVIĆ 10.02.2000 Male View
36. MARKO DRAŠKOVIĆ 22.05.2005 Male View
37. MARKO MEGLIĆ 24.11.2005 Male View
38. MARTIN VURNEK 05.03.2010 Male View
39. MARTINA KARAKAŠ 03.02.1999 Female View
40. MATEJ KOSTELAC 18.08.2001 Male View
41. MATEJ PERKOVIĆ 26.06.2009 Male View
42. MATEJ-IVAN BABIĆ 11.07.2008 Male View
43. MIA NIKOLIĆ 22.10.2013 Female View
44. NIKA GVOJIĆ 19.09.2006 Female View
45. NIKOLA BIĆANIĆ 18.04.2005 Male View
46. NIKOLA GLEDIĆ 17.01.2006 Male View
47. NIKOLA OBAJDIN 04.02.2006 Male View
48. NIKOLINA KARAKAŠ 02.12.2002 Female View
49. NIKOLINA KRPAN 01.12.2008 Female View
50. NINA GLEDIĆ 08.07.2009 Female View
51. NINA GLEDIĆ 08.07.2009 Female View
52. NOA BUREŠ 09.03.2009 Male View
53. NOA BUREŠ 09.03.2009 Male View
54. PETAR JANDRIĆ 16.11.2010 Male View
55. SARA BROZINČEVIĆ 02.06.2008 Female View
56. SARA BROZINČEVIĆ 02.06.2008 Female View
57. SILVIO MESIĆ 30.03.1998 Male View
58. STIPE ŠEBALJ 14.07.2006 Male View
59. STRAHINJA PANJKOVIĆ 14.11.2009 Male View
60. ŠTEFICA ŠIŠKO 15.04.2006 Female View
61. TIHOMIR TRAMOŠLJIKA 16.02.1998 Male View
62. TOMISLAV BIĆANIĆ 14.04.2005 Male View
63. TOMISLAV JANDRIĆ 25.07.2006 Male View
64. VALENTINA KOMŠO 13.07.2006 Female View
65. VANESSA JOSIPOVIĆ 27.02.2012 Female View
66. VEDRANA VUKOŠIĆ PETROVIĆ 17.09.2005 Female View

2023

3 3 2023 24. Korčula Open Kadeti A -65
3 3 2023 24. Korčula Open Juniorke A +68
1 1 2023 24. Korčula Open Male olimpijke - A -26

2022

3 3 2022 20. Adidas Maksimir Cup Mlađi kadeti -33
2 2 2022 20. Adidas Maksimir Cup Mlađe kadetkinje -30
1 1 2022 20. Adidas Maksimir Cup Kadeti B -37
1 1 2022 20. Adidas Maksimir Cup Kadeti B -49
3 3 2022 20. Adidas Maksimir Cup Kadeti B -53
3 3 2022 20. Adidas Maksimir Cup Kadeti B -65
1 1 2022 20. Adidas Maksimir Cup Kadetkinje B -41
1 1 2022 20. Adidas Maksimir Cup Kadetkinje B +59
3 3 2022 20. Adidas Maksimir Cup Male olimpijke A -24
2 2 2022 PRIJATELJSKI SUSRETI I DRUŽENJA KLUBOVA - 5. kolo Mlađe kadetkinje B -30
1 1 2022 PRIJATELJSKI SUSRETI I DRUŽENJA KLUBOVA - 5. kolo Kadeti B-37
2 2 2022 PRIJATELJSKI SUSRETI I DRUŽENJA KLUBOVA - 5. kolo Kadeti B-49
1 1 2022 PRIJATELJSKI SUSRETI I DRUŽENJA KLUBOVA - 5. kolo Kadeti B-53
3 3 2022 PRIJATELJSKI SUSRETI I DRUŽENJA KLUBOVA - 5. kolo Kadetkinje B-41
2 2 2022 13. Grobnik Kup 2022. Mlađi kadeti B-30
1 1 2022 13. Grobnik Kup 2022. Mlađe kadetkinje B-27
3 3 2022 13. Grobnik Kup 2022. Mlađe kadetkinje B-33
2 2 2022 13. Grobnik Kup 2022. Kadeti B-45
3 3 2022 13. Grobnik Kup 2022. Kadetkinje B-41

2021

3 3 2021 Jastreb Kup Veleposlanika R. Koreje Limači -30
1 1 2021 Jastreb Kup Veleposlanika R. Koreje Limačice -40
1 1 2021 Jastreb Kup Veleposlanika R. Koreje Mlađi kadeti B -47
2 2 2021 Jastreb Kup Veleposlanika R. Koreje Mlađi kadeti B +51
2 2 2021 Jastreb Kup Veleposlanika R. Koreje Kadeti -33
3 3 2021 Jastreb Kup Veleposlanika R. Koreje Kadetkinje +59
2 2 2021 Jastreb Kup Veleposlanika R. Koreje Indiv. kick - 2015 (Ž)
1 1 2021 19. Adidas Maksimir Cup Mlađi kadeti -47
3 3 2021 19. Adidas Maksimir Cup Mlađi kadeti +51
2 2 2021 19. Adidas Maksimir Cup Mali olimpijci B -28
2 2 2021 19. Adidas Maksimir Cup Male olimpijke B -24
3 3 2021 19. Adidas Maksimir Cup Male olimpijke B -28
3 3 2021 19. Adidas Maksimir Cup Kick (ženski) -4 (2014, 2015)
3 3 2021 DUBRAVA CUP 2021. Kadetkinje -41
3 3 2021 DUBRAVA CUP 2021. Kadetkinje -51

2019

2 2 2019 17. adidas Maksimir Kup Mlađi kadeti -30
3 3 2019 17. adidas Maksimir Kup Mlađi kadeti -39
1 1 2019 17. adidas Maksimir Kup Mlađi kadeti -43
1 1 2019 17. adidas Maksimir Kup Mlađe kadetkinje +51
2 2 2019 17. adidas Maksimir Kup Kadeti B -53
1 1 2019 17. adidas Maksimir Kup Kadetkinje B -51
1 1 2019 17. adidas Maksimir Kup Kadetkinje B -59
3 3 2019 Jastreb Kup Veleposlanika Republike Koreje - Festival Taekwondoa Mlađi kadeti -30
3 3 2019 Jastreb Kup Veleposlanika Republike Koreje - Festival Taekwondoa Mlađi kadeti -33
1 1 2019 Jastreb Kup Veleposlanika Republike Koreje - Festival Taekwondoa Kadeti B -53
3 3 2019 Jastreb Kup Veleposlanika Republike Koreje - Festival Taekwondoa Kadetkinje B -51
3 3 2019 10. Grobnik Kup Mlađi kadeti -36
1 1 2019 10. Grobnik Kup Mlađe kadetkinje +51
3 3 2019 10. Grobnik Kup Kadeti -49
3 3 2019 10. Grobnik Kup Kadetkinje -51
1 1 2019 10. Grobnik Kup Juniori -68

2018

2 2 2018 16. adidas Maksimir Kup - 40 godina kluba MAKSIMIR Mlađi kadeti -27
2 2 2018 16. adidas Maksimir Kup - 40 godina kluba MAKSIMIR Mlađe kadetkinje +51
2 2 2018 16. adidas Maksimir Kup - 40 godina kluba MAKSIMIR Kadeti B -45
1 1 2018 16. adidas Maksimir Kup - 40 godina kluba MAKSIMIR Kadeti B -65
2 2 2018 16. adidas Maksimir Kup - 40 godina kluba MAKSIMIR Kadetkinje B -44
1 1 2018 16. adidas Maksimir Kup - 40 godina kluba MAKSIMIR Kadetkinje B -55
2 2 2018 16. adidas Maksimir Kup - 40 godina kluba MAKSIMIR Kadetkinje B -55
3 3 2018 16. adidas Maksimir Kup - 40 godina kluba MAKSIMIR Kadetkinje B -55
3 3 2018 16. adidas Maksimir Kup - 40 godina kluba MAKSIMIR Kadetkinje B +59
1 1 2018 16. adidas Maksimir Kup - 40 godina kluba MAKSIMIR Mali olimpijci A -27
3 3 2018 16. adidas Maksimir Kup - 40 godina kluba MAKSIMIR Mali olimpijci A -33
3 3 2018 16. Sv. Nikola 2018 Mlađi kadeti -39
1 1 2018 16. Sv. Nikola 2018 Mlađi kadeti -51
2 2 2018 16. Sv. Nikola 2018 Kadeti -45
2 2 2018 16. Sv. Nikola 2018 Kadeti -65
2 2 2018 16. Sv. Nikola 2018 Kadetkinje -51
3 3 2018 16. Sv. Nikola 2018 Kadetkinje -55

2017

2 2 2017 15. adidas Maksimir Kup Mlađi kadeti -43
1 1 2017 15. adidas Maksimir Kup Kadeti B -37
1 1 2017 15. adidas Maksimir Kup Kadeti B -57
3 3 2017 15. adidas Maksimir Kup Kadeti B -57
2 2 2017 15. adidas Maksimir Kup Kadetkinje B -51
1 1 2017 15. adidas Maksimir Kup Mali olimpijci A -36
1 1 2017 Pantera Open 2017 Kadeti -37
1 1 2017 Pantera Open 2017 Juniorke -55
3 3 2017 Pantera Open 2017 Demo - Mali sportaši 1 -24
1 1 2017 Pantera Open 2017 Demo - Mali sportaši 1 -36
2 2 2017 Pantera Open 2017 Demo - Mali sportaši 2-47
1 1 2017 Pantera Open 2017 Demo - Male sportašice 2 -47
2 2 2017 Pantera Open 2017 Demo - Male sportašice 2 -47
1 1 2017 Pantera Open 2017 Demo - Male sportašice 2 +51
1 1 2017 3. adidas Brinje Open Mlađi kadeti -47
2 2 2017 3. adidas Brinje Open Mlađi kadetkinje -47
1 1 2017 3. adidas Brinje Open Mlađi kadetkinje -47
1 1 2017 3. adidas Brinje Open Mlađi kadetkinje -55
3 3 2017 3. adidas Brinje Open Kadeti -41
3 3 2017 3. adidas Brinje Open Mali olimpijci - A (07,08) -33
1 1 2017 3. adidas Brinje Open Mali olimpijci - A (07,08) -36
1 1 2017 3. adidas Brinje Open Mali olimpijci - B (09,10) -24
1 1 2017 3. adidas Brinje Open Mali olimpijci - B (09,10) -30

2016

2 2 2016 14. Sv. Nikola 2016 Mlađi kadeti +51
3 3 2016 14. Sv. Nikola 2016 Kadetkinje -51
2 2 2016 2. adidas - Brinje Open 2016 Mlađi kadeti -39
1 1 2016 2. adidas - Brinje Open 2016 Mlađi kadeti +55
3 3 2016 2. adidas - Brinje Open 2016 Mlađi kadetkinje -36
1 1 2016 2. adidas - Brinje Open 2016 Mlađi kadetkinje -47
1 1 2016 2. adidas - Brinje Open 2016 Kadeti -37
2 2 2016 2. adidas - Brinje Open 2016 Kadeti -53
1 1 2016 2. adidas - Brinje Open 2016 Kadetkinje -51
3 3 2016 2. adidas - Brinje Open 2016 Juniori -59
2 2 2016 2. adidas - Brinje Open 2016 Mali olimpijci - A (07,08) -40
2 2 2016 2. adidas - Brinje Open 2016 Male olimpijke - A (07,08) -30
1 1 2016 2. adidas - Brinje Open 2016 Male olimpijke - A (07,08) +40
3 3 2016 2. adidas - Brinje Open 2016 Mali olimpijci - B (09,10) -24
2 2 2016 2. adidas - Brinje Open 2016 Mali olimpijci - B (09,10) -24
1 1 2016 2. adidas - Brinje Open 2016 Mali olimpijci - B (09,10) -30
2 2 2016 2. adidas - Brinje Open 2016 Mali olimpijci - B (09,10) -30
3 3 2016 2. adidas - Brinje Open 2016 Mali olimpijci - B (09,10) -30
3 3 2016 5. World Hallelujah Cup Kadetkinje A -51
2 2 2016 17. 'Senjski vitezovi' i 1. 'Mali vitezovi' limać kup Kadeti A -37
2 2 2016 17. 'Senjski vitezovi' i 1. 'Mali vitezovi' limać kup Kadeti A -45
2 2 2016 17. 'Senjski vitezovi' i 1. 'Mali vitezovi' limać kup Kadetkinje A -51
2 2 2016 17. 'Senjski vitezovi' i 1. 'Mali vitezovi' limać kup Kadetkinje B -51
3 3 2016 17. 'Senjski vitezovi' i 1. 'Mali vitezovi' limać kup Vetezi (ženski) A -27
1 1 2016 17. 'Senjski vitezovi' i 1. 'Mali vitezovi' limać kup Vetezi (muški) B -20
3 3 2016 17. 'Senjski vitezovi' i 1. 'Mali vitezovi' limać kup Vetezi (muški) B -27
3 3 2016 17. 'Senjski vitezovi' i 1. 'Mali vitezovi' limać kup Vetezi (muški) B -27
1 1 2016 17. 'Senjski vitezovi' i 1. 'Mali vitezovi' limać kup Vetezi (ženski) B -22
3 3 2016 7. Grobnik Kup - 2016 Mlađi kadeti -33
2 2 2016 7. Grobnik Kup - 2016 Mlađi kadeti -33
3 3 2016 7. Grobnik Kup - 2016 Mlađi kadeti -39
3 3 2016 7. Grobnik Kup - 2016 Mlađe kadetkinje -36
3 3 2016 7. Grobnik Kup - 2016 Mlađe kadetkinje -47
1 1 2016 7. Grobnik Kup - 2016 Kadetkinje -55

2015

1 1 2015 13. Sv. Nikola 2015 Mlađi kadeti -33
2 2 2015 13. Sv. Nikola 2015 Mlađi kadeti -43
3 3 2015 13. Sv. Nikola 2015 Mlađe kadetkinje -39
1 1 2015 13. Sv. Nikola 2015 Kadeti -53
3 3 2015 13. Sv. Nikola 2015 Kadetkinje -51
3 3 2015 17th Jastreb Limač Open Mlađi kadeti (10-7 kup) -30
1 1 2015 17th Jastreb Limač Open Mlađi kadeti (10-7 kup) -33
2 2 2015 17th Jastreb Limač Open Mlađi kadeti (10-7 kup) -33
3 3 2015 17th Jastreb Limač Open Mlađi kadeti (10-7 kup) -36
1 1 2015 17th Jastreb Limač Open Mlađi kadeti (10-7 kup) -43
3 3 2015 17th Jastreb Limač Open Mlađi kadetkinje (10-7 kup) -39
3 3 2015 17th Jastreb Limač Open Mlađi kadetkinje (10-7 kup) -47
3 3 2015 17th Jastreb Limač Open Mlađi kadetkinje (10-7 kup) -51
3 3 2015 Lee Kwangbae Jastreb Kup Kadetkinje A -51
3 3 2015 Lee Kwangbae Jastreb Kup Kadeti B -53
2 2 2015 1. Brinje Open Mlađi kadeti -33
3 3 2015 1. Brinje Open Mlađi kadetkinje -39
3 3 2015 1. Brinje Open Kadeti -45
2 2 2015 1. Brinje Open Kadeti -53
2 2 2015 1. Brinje Open Kadetkinje -51
2 2 2015 1. Brinje Open Juniori-63
1 1 2015 1. Brinje Open Juniorke-68
3 3 2015 1. Brinje Open Kick (muški) -1 (05-06)
2 2 2015 1. Brinje Open Kick (muški) -1 (05-06)
3 3 2015 1. Brinje Open Kick (muški) -2 (07-08)
1 1 2015 1. Brinje Open Kick (muški) -3 (09-10)
2 2 2015 1. Brinje Open Kick (muški) -3 (09-10)
2 2 2015 1. Brinje Open Kick (ženski) -1 (05-06)
3 3 2015 1. Brinje Open Kick (ženski) -1 (05-06)
2 2 2015 1. Brinje Open Kick (ženski) -2 (07-08)
1 1 2015 SENJSKI VITEZOVI 2015 Mlađi kadeti -30
3 3 2015 SENJSKI VITEZOVI 2015 Mlađi kadeti -30
3 3 2015 SENJSKI VITEZOVI 2015 Mlađi kadeti -39
2 2 2015 SENJSKI VITEZOVI 2015 Mlađi kadeti -43
3 3 2015 SENJSKI VITEZOVI 2015 Mlađe kadetkinje -33
3 3 2015 SENJSKI VITEZOVI 2015 Kadetkinje B -51
2 2 2015 6. GROBNIK KUP – 2015 Mlađi kadeti -43
3 3 2015 6. GROBNIK KUP – 2015 Mlađe kadetkinje -33
3 3 2015 6. GROBNIK KUP – 2015 Kadetkinje B -51
3 3 2015 CROATIA KARLOVAC OPEN 2015 Mlađi kadeti B -43
3 3 2015 CROATIA KARLOVAC OPEN 2015 Juniorke A -68
2 2 2015 CROATIA KARLOVAC OPEN 2015 Male olimpijke - A +36
1 1 2015 3. Čigra open - 6. Čigra limač kup Juniorke +68
3 3 2015 3. Čigra open - 6. Čigra limač kup Mlađi kadeti (limači) -30
3 3 2015 3. Čigra open - 6. Čigra limač kup Mlađi kadeti (limači) -43
2 2 2015 3. Čigra open - 6. Čigra limač kup Mlađe kadetkinje (limači) -30
2 2 2015 3. Čigra open - 6. Čigra limač kup Mlađe kadetkinje (limači) -36
2 2 2015 3. Čigra open - 6. Čigra limač kup Limačice - B -37

2014

3 3 2014 12. Sveti Nikola 2014 Mlađi kadeti -30
3 3 2014 12. Sveti Nikola 2014 Mlađe kadetkinje -36
3 3 2014 12. Sveti Nikola 2014 Kadeti -61
3 3 2014 16. JASTREB OPEN, LIMAČ OPEN 2014 Kadeti A -61
2 2 2014 16. JASTREB OPEN, LIMAČ OPEN 2014 Kadetkinje A -47
1 1 2014 16. JASTREB OPEN, LIMAČ OPEN 2014 Juniorke -63
3 3 2014 16. JASTREB OPEN, LIMAČ OPEN 2014 Mlađe kadetkinje (10-7 kup) -36
3 3 2014 4th HALLELUJAH CUP -WORLD HALLELUJAH CHAMPIONSHIP Mlađe kadetkinje B -36
2 2 2014 4th HALLELUJAH CUP -WORLD HALLELUJAH CHAMPIONSHIP Kadetkinje A -47
1 1 2014 4th HALLELUJAH CUP -WORLD HALLELUJAH CHAMPIONSHIP Kick (ženski) -2 (2006)
3 3 2014 4th HALLELUJAH CUP -WORLD HALLELUJAH CHAMPIONSHIP Kick (ženski) -2 (2006)

2013

1 1 2013 KARLOVAC OPEN 2013 Mlađe kadetkinje - A -36
2 2 2013 KARLOVAC OPEN 2013 Kadetkinje - A -59
1 1 2013 20. DAN-GUN OPEN 2013. Mlađe kadetkinje -36
3 3 2013 20. DAN-GUN OPEN 2013. Kadeti A -41
1 1 2013 20. DAN-GUN OPEN 2013. Kadeti A -45
1 1 2013 20. DAN-GUN OPEN 2013. Kadetkinje A -59

2012

3 3 2012 10. Sveti Nikola TKD turnir za kadete MLAĐI KADETI -39
1 1 2012 10. Sveti Nikola TKD turnir za kadete MLAĐE KADETKINJE -33
1 1 2012 10. Sveti Nikola TKD turnir za kadete KADETI -41
3 3 2012 10. Sveti Nikola TKD turnir za kadete KADETI -45
1 1 2012 10. Sveti Nikola TKD turnir za kadete KADETI -53
2 2 2012 10. Sveti Nikola TKD turnir za kadete KADETKINJE -41
1 1 2012 10. Sveti Nikola TKD turnir za kadete KADETKINJE -55
1 1 2012 10. Sveti Nikola TKD turnir za kadete KADETKINJE -59
2 2 2012 14. Jastreb Open 2012 MLAĐI KADETI B (M) -39
1 1 2012 14. Jastreb Open 2012 MLAĐI KADETI B (Ž) -33