SK TKD LACEK CZECH REPUBLIC

Borbe

Bodovi

Takmičenja


Rang

ML. KADETI, KADETI, JUNIORI, SENIORI: 157.
VRTIĆANCI, MALA OLIMPIJADA: 212.
KICK: 127.


  Godina Mesec Naziv Država Grad
1. 2025 9 2. FOX OPEN CROATIA Bjelovar, CRO
2. 2025 1 RED POWER OPEN (25TH ANNIVERSARY) SLOVENIA Slovenska Bistrica, SLO
3. 2024 1 TAEKWONDO PRVENSTVO ŠTAJERSKE 2024. SLOVENIA Slovenska Bistrica, SLO
4. 2022 10 RED POWER Kids League 2022. - 3. kolo SLOVENIA Slovenske Konjice, SLO
5. 2022 3 RED POWER Kids League 2022. - 2. kolo SLOVENIA Slovenske Konjice, SLO
6. 2022 1 RED POWER Kids League 2022. - 1.kolo SLOVENIA Maribor, SLO
7. 2015 11 16. Trofej Beograda SERBIA Beograd, Serbia
8. 2015 5 8. BIG FOX CUP SLOVENIA - 2015 SLOVENIA
9. 2014 8 15. KORČULA OPEN 2014 CROATIA Korčula

  Ime Prezime Datum rođenja Pol  
1. ADAM NOREK 01.01.2014 Muško Detalji
2. ADELA PEJCALOVA 01.01.2006 Žensko Detalji
3. ALEA LIN MOCEK 29.06.2010 Žensko Detalji
4. ALESH LIN MOCEK 25.11.2011 Muško Detalji
5. ALICE BÍNOVÁ 08.07.2009 Žensko Detalji
6. AMY SLAVIKOVA 01.01.2014 Žensko Detalji
7. ANELI MACIA AGULLO 10.01.2017 Žensko Detalji
8. ANIKA JIRÁKOVÁ 19.10.2010 Žensko Detalji
9. ANNA APINAROVA 01.01.2009 Žensko Detalji
10. ANNA HOSTIČKOVA 01.01.2005 Žensko Detalji
11. DANIEL MACHEK 01.01.2015 Muško Detalji
12. DARINA YAKYM 01.01.2016 Žensko Detalji
13. DAVID SIMEK 11.06.1999 Muško Detalji
14. DAVID VANHASSELLE 01.01.2002 Muško Detalji
15. DOMINIKA HRONOVA 06.01.1999 Žensko Detalji
16. ELEN RAJCANOVA 14.02.2014 Muško Detalji
17. ELISKA SMRCKOVA 01.01.2012 Žensko Detalji
18. EUGENIA STUPARYK 01.01.2015 Žensko Detalji
19. FILIP PETRIK 16.01.2016 Muško Detalji
20. FRANTIŠEK BEZDĚK 01.01.2014 Muško Detalji
21. IGOR KOLESNIK 14.01.2014 Muško Detalji
22. IVETA JIRANKOVA 10.10.1995 Žensko Detalji
23. JÁCHYM KREJČÍ 28.04.2015 Muško Detalji
24. JAKUB SKOREPA 10.10.1996 Muško Detalji
25. JAKUB SUVA 01.01.2014 Muško Detalji
26. JAN FIALA 04.09.1999 Muško Detalji
27. JAN PILLER 26.06.2012 Muško Detalji
28. JIRI ŠŤASTNÝ 13.05.2004 Muško Detalji
29. JOHANA KARASOVA 24.12.2012 Žensko Detalji
30. JOHANKA KOCHRDOVA 07.01.2008 Žensko Detalji
31. JOSEF MED 04.11.1997 Muško Detalji
32. JOSEF RYVA 10.10.2009 Muško Detalji
33. JOSEF RYVA 10.10.2009 Muško Detalji
34. KAROLINA BORTLIKOVA 01.06.2008 Žensko Detalji
35. KHRISTYNA KVASNA 08.08.2015 Žensko Detalji
36. KRISTYNA SLAVIKOVA 01.01.2014 Žensko Detalji
37. KRISTYNA STEDRA 09.01.2009 Žensko Detalji
38. KRYSTOF VOTAPEK 01.01.2015 Muško Detalji
39. LAURA FRUHAUFOVA 04.11.2009 Žensko Detalji
40. LILANA ADAMOVÁ 01.01.2016 Žensko Detalji
41. LUCIE JASANOVA 01.01.2016 Žensko Detalji
42. LUKAS FOLEJTAR 01.05.2008 Muško Detalji
43. MARKO ZHYSHCHYNSKYI 01.01.2017 Muško Detalji
44. MATEJ FIALA 18.03.2005 Muško Detalji
45. MATEJ KAMAN 15.03.2002 Muško Detalji
46. MATYAS KORONTHALY 13.02.2013 Muško Detalji
47. MICHAELA HAUSEROVA 15.05.2012 Žensko Detalji
48. MICHAELA RAZIMOVA 01.01.2002 Žensko Detalji
49. MICHAL POHAN 01.01.2007 Muško Detalji
50. MILUSE PECHOVA 01.01.2011 Žensko Detalji
51. MONIKA PAVLÍKOVÁ 28.02.2003 Žensko Detalji
52. NATALIE BENESOVA 03.07.2001 Žensko Detalji
53. NATALIE SIKYROVA 30.08.2006 Žensko Detalji
54. NATALIE SLAVIKOVA 01.01.2016 Žensko Detalji
55. NATHALIE BENESOVA 03.07.1999 Žensko Detalji
56. NELA VANECKOVA 01.01.2015 Žensko Detalji
57. NICOLAS TARLJOVSKI 01.01.2008 Muško Detalji
58. NIKO MACIA AGULLO 01.01.2014 Muško Detalji
59. NIKOLA FALTUSOVA 01.01.2013 Žensko Detalji
60. ONDREJ HORMADKA 01.01.2013 Muško Detalji
61. RENATA ZERZANOVA 01.01.2004 Žensko Detalji
62. SIMON BOUSKA 01.01.2015 Muško Detalji
63. SOLOMIA STUPARYK 01.01.2014 Žensko Detalji
64. STELLA HERMANOVA 01.01.2013 Žensko Detalji
65. STEPANKA PECHOVA 01.01.2011 Žensko Detalji
66. TEREZA STEDRA 05.07.2011 Žensko Detalji
67. TEREZA URBANKOVA 31.12.2010 Žensko Detalji
68. TOMAS HRON 06.11.2001 Muško Detalji
69. TOMAS RAJCAN 22.03.2012 Muško Detalji
70. VERONIKA FIALOVA 01.01.2005 Žensko Detalji
71. VERONIKA HAUSEROVA 01.01.2016 Žensko Detalji
72. VERONIKA KVASNA 02.09.2013 Žensko Detalji
73. VIKY MARSALOVA 01.01.2010 Žensko Detalji
74. ZBYNEK STEPAN 13.07.2013 Muško Detalji
75. ZUZANA VALKOVA 01.01.2010 Žensko Detalji

2025

3 3 2025 2. FOX OPEN Dječaci -27
3 3 2025 2. FOX OPEN Mlađe kadetkinje A-30
2 2 2025 2. FOX OPEN Mlađe kadetkinje A-57
3 3 2025 2. FOX OPEN Mlađi kadeti B-30
1 1 2025 2. FOX OPEN Mlađi kadeti B-33
1 1 2025 2. FOX OPEN Mlađi kadeti B-40
1 1 2025 2. FOX OPEN Mlađi kadeti B-44
1 1 2025 2. FOX OPEN Mlađi kadeti B-52
2 2 2025 2. FOX OPEN Mlađe kadetkinje B-27
2 2 2025 2. FOX OPEN Kadetkinje A -44
3 3 2025 2. FOX OPEN Kadetkinje A -51
1 1 2025 2. FOX OPEN Kadetkinje A +59
1 1 2025 2. FOX OPEN Kadetkinje B -44
2 2 2025 2. FOX OPEN Juniori -68
3 3 2025 RED POWER OPEN (25TH ANNIVERSARY) Djevojčice B-27
2 2 2025 RED POWER OPEN (25TH ANNIVERSARY) Mlađi kadeti A-27
2 2 2025 RED POWER OPEN (25TH ANNIVERSARY) Mlađi kadeti A-33
3 3 2025 RED POWER OPEN (25TH ANNIVERSARY) Mlađe kadetkinje A-33
3 3 2025 RED POWER OPEN (25TH ANNIVERSARY) Mlađe kadetkinje A-33
1 1 2025 RED POWER OPEN (25TH ANNIVERSARY) Mlađi kadeti B-36
1 1 2025 RED POWER OPEN (25TH ANNIVERSARY) Mlađi kadeti B-40
1 1 2025 RED POWER OPEN (25TH ANNIVERSARY) Mlađi kadeti B-44
2 2 2025 RED POWER OPEN (25TH ANNIVERSARY) Mlađi kadeti B-48
2 2 2025 RED POWER OPEN (25TH ANNIVERSARY) Mlađe kadetkinje B-27
1 1 2025 RED POWER OPEN (25TH ANNIVERSARY) Mlađe kadetkinje B-40
3 3 2025 RED POWER OPEN (25TH ANNIVERSARY) KICK - M1 (2016)
2 2 2025 RED POWER OPEN (25TH ANNIVERSARY) Mlađe kadetkinje B-48
1 1 2025 RED POWER OPEN (25TH ANNIVERSARY) KICK - F1 (2016)
3 3 2025 RED POWER OPEN (25TH ANNIVERSARY) KICK - F2 (2017)
1 1 2025 RED POWER OPEN (25TH ANNIVERSARY) Kadetkinje A -37

2024

1 1 2024 TAEKWONDO PRVENSTVO ŠTAJERSKE 2024. Otroci (M) -24
3 3 2024 TAEKWONDO PRVENSTVO ŠTAJERSKE 2024. Otroci (Ž) -22
2 2 2024 TAEKWONDO PRVENSTVO ŠTAJERSKE 2024. Mlajši kadeti B-30
1 1 2024 TAEKWONDO PRVENSTVO ŠTAJERSKE 2024. Mlajši kadeti B-30
3 3 2024 TAEKWONDO PRVENSTVO ŠTAJERSKE 2024. Mlajši kadeti B-30
1 1 2024 TAEKWONDO PRVENSTVO ŠTAJERSKE 2024. Mlajši kadeti B-33
1 1 2024 TAEKWONDO PRVENSTVO ŠTAJERSKE 2024. Mlajši kadeti B-36
2 2 2024 TAEKWONDO PRVENSTVO ŠTAJERSKE 2024. Mlajši kadeti B-36
1 1 2024 TAEKWONDO PRVENSTVO ŠTAJERSKE 2024. Mlajše kadetkinje B-27
1 1 2024 TAEKWONDO PRVENSTVO ŠTAJERSKE 2024. Mlajše kadetkinje B-30
1 1 2024 TAEKWONDO PRVENSTVO ŠTAJERSKE 2024. Mlajše kadetkinje B-33
2 2 2024 TAEKWONDO PRVENSTVO ŠTAJERSKE 2024. Mlajše kadetkinje B-36
1 1 2024 TAEKWONDO PRVENSTVO ŠTAJERSKE 2024. Kadetkinje B-44
1 1 2024 TAEKWONDO PRVENSTVO ŠTAJERSKE 2024. Mladinke A-63
2 2 2024 TAEKWONDO PRVENSTVO ŠTAJERSKE 2024. Članice A-57
3 3 2024 TAEKWONDO PRVENSTVO ŠTAJERSKE 2024. Kick (muški) 2 - 2015, 2016
3 3 2024 TAEKWONDO PRVENSTVO ŠTAJERSKE 2024. Kick (muški) 2 - 2015, 2016
2 2 2024 TAEKWONDO PRVENSTVO ŠTAJERSKE 2024. Kick (ženski) 1 - 2017, 2018
3 3 2024 TAEKWONDO PRVENSTVO ŠTAJERSKE 2024. Kick (ženski) 2 - 2015, 2016
2 2 2024 TAEKWONDO PRVENSTVO ŠTAJERSKE 2024. Kick (ženski) 2 - 2015, 2016
3 3 2024 TAEKWONDO PRVENSTVO ŠTAJERSKE 2024. Kick (ženski) 3 - 2013, 2014
1 1 2024 TAEKWONDO PRVENSTVO ŠTAJERSKE 2024. Kick (ženski) 3 - 2013, 2014
3 3 2024 TAEKWONDO PRVENSTVO ŠTAJERSKE 2024. Kick (ženski) 3 - 2013, 2014

2022

1 1 2022 RED POWER Kids League 2022. - 3. kolo Otroci (M) - 20
1 1 2022 RED POWER Kids League 2022. - 3. kolo Otroci (M) -22
1 1 2022 RED POWER Kids League 2022. - 3. kolo Otroci (M) -24
3 3 2022 RED POWER Kids League 2022. - 3. kolo Otroci (M) -27
3 3 2022 RED POWER Kids League 2022. - 3. kolo Otroci (M) -33
2 2 2022 RED POWER Kids League 2022. - 3. kolo Otroci (Ž) -22
2 2 2022 RED POWER Kids League 2022. - 3. kolo Otroci (Ž) -24
2 2 2022 RED POWER Kids League 2022. - 3. kolo Otroci (Ž) -27
1 1 2022 RED POWER Kids League 2022. - 3. kolo Otroci (Ž) -27
3 3 2022 RED POWER Kids League 2022. - 3. kolo Mlajši kadeti -33
2 2 2022 RED POWER Kids League 2022. - 3. kolo Mlajši kadeti -33
3 3 2022 RED POWER Kids League 2022. - 3. kolo Mlajši kadeti -36
1 1 2022 RED POWER Kids League 2022. - 3. kolo Mlajše kadetinje -33
3 3 2022 RED POWER Kids League 2022. - 3. kolo Mlajše kadetinje +51
2 2 2022 RED POWER Kids League 2022. - 3. kolo Kadeti B -57
1 1 2022 RED POWER Kids League 2022. - 3. kolo Kadetinje B -41
2 2 2022 RED POWER Kids League 2022. - 3. kolo Kadetinje B -41
1 1 2022 RED POWER Kids League 2022. - 3. kolo Kadetinje B -51
3 3 2022 RED POWER Kids League 2022. - 3. kolo Kadetinje B -51
1 1 2022 RED POWER Kids League 2022. - 3. kolo Kadetinje B -55
1 1 2022 RED POWER Kids League 2022. - 3. kolo Kick (ženski) 1 - 2012, 2013
3 3 2022 RED POWER Kids League 2022. - 3. kolo Kick (ženski) 2 - 2014, 2015
2 2 2022 RED POWER Kids League 2022. - 2. kolo Otroci (M) -22
3 3 2022 RED POWER Kids League 2022. - 2. kolo Otroci (M) -22
3 3 2022 RED POWER Kids League 2022. - 2. kolo Otroci (M) -27
1 1 2022 RED POWER Kids League 2022. - 2. kolo Otroci (M) -33
1 1 2022 RED POWER Kids League 2022. - 2. kolo Otroci (Ž) -27
2 2 2022 RED POWER Kids League 2022. - 2. kolo Otroci (Ž) +36
3 3 2022 RED POWER Kids League 2022. - 2. kolo Mlajši kadeti -33
3 3 2022 RED POWER Kids League 2022. - 2. kolo Mlajši kadeti -33
1 1 2022 RED POWER Kids League 2022. - 2. kolo Mlajše kadetinje -24
1 1 2022 RED POWER Kids League 2022. - 2. kolo Mlajše kadetinje -30
3 3 2022 RED POWER Kids League 2022. - 2. kolo Mlajše kadetinje -33
3 3 2022 RED POWER Kids League 2022. - 2. kolo Mlajše kadetinje -39
2 2 2022 RED POWER Kids League 2022. - 2. kolo Mlajše kadetinje -51
3 3 2022 RED POWER Kids League 2022. - 2. kolo Kadeti B +65
2 2 2022 RED POWER Kids League 2022. - 2. kolo Kadetinje B -41
2 2 2022 RED POWER Kids League 2022. - 2. kolo Kadetinje B -55
1 1 2022 RED POWER Kids League 2022. - 2. kolo Kick (muški) 1 - 2012, 2013
3 3 2022 RED POWER Kids League 2022. - 2. kolo Kick (muški) 1 - 2012, 2013
3 3 2022 RED POWER Kids League 2022. - 2. kolo Kick (ženski) 1 - 2012, 2013
1 1 2022 RED POWER Kids League 2022. - 2. kolo Kick (ženski) 1 - 2012, 2013
3 3 2022 RED POWER Kids League 2022. - 2. kolo Kick (ženski) 1 - 2012, 2013
1 1 2022 RED POWER Kids League 2022. - 2. kolo Kick (ženski) 2 - 2014, 2015
1 1 2022 RED POWER Kids League 2022. - 1.kolo Otroci (M) -24
3 3 2022 RED POWER Kids League 2022. - 1.kolo Otroci (Ž) -24
1 1 2022 RED POWER Kids League 2022. - 1.kolo Otroci (Ž) -24
1 1 2022 RED POWER Kids League 2022. - 1.kolo Otroci (Ž) +36
1 1 2022 RED POWER Kids League 2022. - 1.kolo Mlajše kadetinje -27
2 2 2022 RED POWER Kids League 2022. - 1.kolo Mlajše kadetinje -27
2 2 2022 RED POWER Kids League 2022. - 1.kolo Mlajše kadetinje -36
2 2 2022 RED POWER Kids League 2022. - 1.kolo Mlajše kadetinje -51
3 3 2022 RED POWER Kids League 2022. - 1.kolo Mlajše kadetinje -51
3 3 2022 RED POWER Kids League 2022. - 1.kolo Kadetinje B -41
3 3 2022 RED POWER Kids League 2022. - 1.kolo Kadetinje B -59
3 3 2022 RED POWER Kids League 2022. - 1.kolo Kick (muški) 2 - 2014, 2015
2 2 2022 RED POWER Kids League 2022. - 1.kolo Kick (ženski) 1 - 2012, 2013
1 1 2022 RED POWER Kids League 2022. - 1.kolo Kick (ženski) 2 - 2014, 2015
3 3 2022 RED POWER Kids League 2022. - 1.kolo Kick (ženski) 2 - 2014, 2015

2015

3 3 2015 16. Trofej Beograda Pioniri 1 A +40
3 3 2015 16. Trofej Beograda Pionirke 1 B -36
2 2 2015 16. Trofej Beograda Pioniri 2 B -33
2 2 2015 16. Trofej Beograda Pionirke 2 B -33
1 1 2015 16. Trofej Beograda Kadeti A -41
2 2 2015 16. Trofej Beograda Kadeti A -41
1 1 2015 16. Trofej Beograda Kadetkinje A -51
2 2 2015 8. BIG FOX CUP SLOVENIA - 2015 Mini olimpiada (f) -33

2014

2 2 2014 15. KORČULA OPEN 2014 Mlađe kadetkinje -24
1 1 2014 15. KORČULA OPEN 2014 Kadeti -33
3 3 2014 15. KORČULA OPEN 2014 Kadeti -37
1 1 2014 15. KORČULA OPEN 2014 Kadetkinje -47
1 1 2014 15. KORČULA OPEN 2014 Juniori -63
1 1 2014 15. KORČULA OPEN 2014 Juniori -68
1 1 2014 15. KORČULA OPEN 2014 Juniori -73
1 1 2014 15. KORČULA OPEN 2014 Juniorke -46
2 2 2014 15. KORČULA OPEN 2014 Juniorke -52
3 3 2014 15. KORČULA OPEN 2014 Seniori - 80
1 1 2014 15. KORČULA OPEN 2014 Seniorke -67
2 2 2014 15. KORČULA OPEN 2014 Kick (ženski) -4 (2007)