Forteca Korčula CROATIA

Fights

Scores

Tournaments


Rank

ML. KADETI, KADETI, JUNIORI, SENIORI: 15.
VRTIĆANCI, MALA OLIMPIJADA: 15.
KICK: 5.


  Year Month Title Country City
1. 2025 8 26. KORČULA OPEN CROATIA Korčula, CRO
2. 2025 5 CROATIA KARLOVAC OPEN 2025. CROATIA Karlovac, CRO
3. 2024 8 25. Korčula Open CROATIA Korčula, CRO
4. 2024 5 CROATIA KARLOVAC OPEN 2024.(57th Anniversary) CROATIA Karlovac, CRO
5. 2023 8 24. Korčula Open CROATIA Korčula, CRO
6. 2023 5 CROATIA KARLOVAC OPEN 2023.(55th Anniversary) & 8th WORLD HALLELLUJAH CUP 2023. CROATIA Karlovac, CRO
7. 2023 3 15. Memorijalni Taekwondo turnir "Josip Jović" CROATIA Imotski, CRO
8. 2022 8 23. Korčula Open CROATIA Korčula, CRO
9. 2022 5 20. CROATIA KARLOVAC OPEN 2022. CROATIA Karlovac, CRO
10. 2022 4 14. Memorijalni Taekwondo turnir "Josip Jović" CROATIA Imotski, CRO
11. 2021 12 Jastreb Kup Veleposlanika R. Koreje CROATIA Zagreb, CRO
12. 2021 8 22. Korčula Open CROATIA Korčula, CRO
13. 2020 10 21. Korčula Open CROATIA Korčula, CRO
14. 2019 8 20. Korčula Open CROATIA Korčula, Croatia
15. 2019 3 13. Memorijal “Josip Jović” CROATIA Imotski, Croatia
16. 2018 8 19. Korčula Open 2018. CROATIA Korčula, Croatia
17. 2018 5 Karlovac Open 2018. - 6. World Hallelujah Cup CROATIA Karlovac, Croatia
18. 2018 3 12. Memorijal 'Josip Jović' CROATIA Imotski, Croatia
19. 2017 8 18. Korčula Open 2017 CROATIA Korčula
20. 2016 12 Novi Grad Cup 2016 BOSNIA AND HERZEGOVINA Sarajevo, Bosna and Herzegvina
21. 2016 10 Pantera Open 2016 CROATIA Zagreb, Croatia
22. 2016 10 5. World Hallelujah Cup CROATIA Karlovac, Croatia
23. 2016 8 17. Korčula Open 2016 CROATIA Korčula, Croatia
24. 2016 5 Croatia Karlovac Open 2016 CROATIA Karlovac, Croatia
25. 2016 4 X. Memorijalni taekwondo turnir Josip Jović CROATIA Imotski, Croatia
26. 2015 10 Pantera Open 2015 CROATIA
27. 2015 8 16. Korčula Open 2015 CROATIA Korčula, Croatia
28. 2015 5 CROATIA KARLOVAC OPEN 2015 CROATIA Karlovac
29. 2015 3 IX. Memorijalni taekwondo turnir Josip Jović CROATIA Imotski, Hrvatska
30. 2014 10 4th HALLELUJAH CUP -WORLD HALLELUJAH CHAMPIONSHIP CROATIA Karlovac
31. 2014 8 15. KORČULA OPEN 2014 CROATIA Korčula
32. 2014 6 7. BIG FOX Cup Slovenia - 2014 SLOVENIA Maribor
33. 2014 5 KARLOVAC OPEN 2014, 1st KOREA AMBASADOR KUP CROATIA Karlovac
34. 2013 8 KORČULA OPEN 2013 CROATIA Korčula
35. 2013 5 KARLOVAC OPEN 2013 CROATIA Karlovac
36. 2013 1 Prijateljski taekwondo turnir Sv. Juraj 2013 CROATIA Žrnovnica

  First name Last name Birthday Gender  
1. ADINA ŠEHIĆ 16.10.2010 Female View
2. ADINA ŠEHIĆ LUCIJA DAJAK 01.01.2000 Female View
3. ALKANDER FRANULOVIĆ 16.11.2005 Male View
4. ANA ANDRIJIĆ 16.04.1997 Female View
5. ANA FEKETIJA 08.02.2014 Female View
6. ANA MARETIĆ 12.07.2014 Female View
7. ANA MILINA 05.05.2011 Female View
8. ANA ROSO 02.11.2011 Female View
9. ANASTASIA FRANULOVIĆ 16.11.2008 Female View
10. ANDJELA PECOTIC 18.01.2000 Female View
11. ANDREJ BAKARIĆ 01.10.2014 Male View
12. ANDRIJA CETINIĆ 27.09.2016 Male View
13. ANDRO PERUČIĆ 06.04.1965 Male View
14. ANĐELA JOKOVIĆ 08.04.2009 Female View
15. ANITA ŠAIN 16.05.1973 Female View
16. ANTE BRKIĆ 01.11.2008 Male View
17. ANTE JURJEVIĆ 21.09.2008 Male View
18. ANTE LOJE 09.12.2002 Male View
19. ANTE MUŠIĆ 11.09.2009 Male View
20. ANTE TULIĆ 09.01.2015 Male View
21. ANTON JERIČEVIĆ 07.06.2002 Male View
22. ANTON ORHANOVIĆ 17.10.2001 Female View
23. ANTONIA ŠEGEDIN 29.03.2012 Female View
24. ANTONIO VLAŠIĆ 03.03.2011 Male View
25. ANTUN BOSNIĆ 24.12.2015 Male View
26. ANTUN LUKIĆ ŠEGEDIN 16.03.2017 Male View
27. ANTUN SURJAN 01.09.1998 Male View
28. ARIJAN PAVIĆ 30.11.2010 Male View
29. ARIJAN PAVIĆ MATEO Š. DAVIS 01.01.2000 Male View
30. BALDO ĐUDERIJA 29.03.2014 Male View
31. BALDO MURTIĆ 28.11.2002 Male View
32. BILIANA MASSEBOEUF 27.11.1970 Female View
33. BORNA ANČIĆ 22.12.2006 Male View
34. BRANIMIR MARUŠIĆ 15.12.2011 Male View
35. CHRISTO RADIONOV 29.07.2014 Male View
36. DAMIAN TOMAS 27.09.2016 Male View
37. DAMIAN VID STIPKOVIĆ 14.09.2016 Male View
38. DANIJELA ANTIČEVIĆ 26.08.1985 Female View
39. DARIJA FORETIĆ 16.11.1973 Female View
40. DARIO REGOJA 09.03.2007 Male View
41. DARKO TASOVAC 11.09.1982 Male View
42. DARKO ŽAKNIĆ 04.02.2005 Male View
43. DAVID JURJEVIĆ 11.12.2009 Male View
44. DAVID JULIAN GAVRANIĆ 19.03.2005 Male View
45. DEA ŽANETIĆ 07.02.2010 Female View
46. DENNY LULAK 14.03.2003 Male View
47. DINKO ŠEGEDIN 21.12.1992 Male View
48. DJULA THEODORA SONNENTAG 20.02.2014 Female View
49. DMYTRO KUSHNIRUK 26.08.2014 Male View
50. DOMAGOJ RADOVANOVIĆ 31.10.2015 Male View
51. DORA BILIŠ 08.04.2002 Male View
52. DORA KANGJERA 12.01.2010 Female View
53. DUJE KRŠINIĆ 16.04.2011 Female View
54. DUJE PERIS 26.06.2004 Male View
55. ELA MARELIĆ 21.08.2008 Female View
56. EMA JURAŠ 13.04.2006 Female View
57. EMANUELA TOMAŠIĆ 07.08.2011 Female View
58. EMILI GAVRANIĆ 02.06.2008 Female View
59. ENA PRIŽMIĆ 17.09.2008 Female View
60. EVA BOGOJE 04.11.2011 Female View
61. EVA LEKO 13.06.2018 Female View
62. EVA ŽIDIĆ 25.01.2017 Female View
63. FABIJAN SARDELIĆ 28.11.2012 Male View
64. FILIP BARČOT 25.12.2017 Male View
65. FRAN BAČIĆ 25.12.2017 Male View
66. FRANE BAČIĆ 01.01.2006 Male View
67. FRANE FARČIĆ 29.12.2017 Female View
68. FRANKA ANIĆ 05.02.1991 Female View
69. FRANKA KOVAČEVIĆ 04.08.2014 Female View
70. FRANKO NADDEO 30.08.2013 Male View
71. FRANKO ŠEPAROVIĆ 16.06.2013 Male View
72. FRANKO NADEO LEO Š. DAVIS 01.01.2000 Male View
73. FRANO CURAĆ 03.06.2010 Male View
74. FRANO MILIĆ 31.12.2009 Male View
75. FRANO MILINA 22.06.2011 Male View
76. FRANO SILIĆ 10.02.2006 Male View
77. GABRIELA TOMIĆ 21.04.2002 Female View
78. GABRIJEL IKANOVIĆ 07.09.2004 Male View
79. GABRIJELA DRAGOJEVIĆ 02.07.2017 Female View
80. HANNAH RUNJAJIĆ 25.07.2014 Female View
81. HANNAH RUNJAJIĆ 25.07.2008 Female View
82. HANNAH TOMAŠIĆ 23.02.2015 Female View
83. HRVOJE PAŽIN 10.02.2004 Male View
84. IRENA ŠEGEDIN 24.09.1980 Female View
85. IRIS KORUNIĆ 01.02.2011 Female View
86. ISKRA DILBER 21.03.2017 Female View
87. IVAN BAČIĆ 01.01.2010 Male View
88. IVAN GREGO 15.02.2001 Male View
89. IVAN KURILJ 12.10.2005 Male View
90. IVAN MUŠIĆ 26.04.2010 Male View
91. IVAN ŠOLIĆ 08.11.1992 Male View
92. IVAN ŠOLIĆ 08.11.1992 Male View
93. IVANO ANTIČEVIĆ 05.03.2011 Male View
94. IVANO GRBAVAC 19.12.2008 Male View
95. IVANO MUSA 27.12.2012 Female View
96. IVO KRISTIČEVIĆ 06.06.2007 Male View
97. IVO ŽUVELA 24.06.2014 Male View
98. JAKOV JUKICA 10.03.2014 Male View
99. JAKOV PRIŽMIĆ 22.03.2010 Female View
100. JAKOV PRIŽMIĆ 22.03.2010 Male View
101. JAKOV REŠETAR 05.09.2012 Male View
102. JAKOV ŽIDIĆ 06.12.2013 Male View
103. JAMES CURAĆ 17.11.1973 Male View
104. JOLANDA KOVAČEVIĆ 12.08.2012 Female View
105. JOSIP MILINA 14.01.1998 Male View
106. JOSIPA CURAĆ 24.03.2005 Female View
107. JOSIPA ČRLJENEC 01.01.2011 Female View
108. JURE KORDIC 25.03.2002 Male View
109. JURE LIPANOVIĆ 07.08.2012 Male View
110. KARLA ZARO 10.10.2008 Female View
111. KARLO MILINA 09.07.2003 Male View
112. KARLO PETKOVIĆ 05.05.2006 Male View
113. KARLO ŠEGEDIN 20.08.2002 Male View
114. KLARA TOMAŠIĆ 15.04.2008 Female View
115. KSENIJA PERUČIĆ 08.09.1967 Female View
116. KUZMA ŽANETIĆ 08.02.2012 Male View
117. LANA ANČIĆ 07.11.2008 Female View
118. LAURA BARIĆ 30.09.2004 Female View
119. LAURA GRBIN 07.03.2002 Female View
120. LEO PERGEGAJ 04.10.2010 Male View
121. LEO PERGEGAJ 04.10.2010 Male View
122. LEO ŠURKOVIĆ DAVIS 11.02.2015 Male View
123. LEO TELENTA 18.11.2006 Male View
124. LEO PERGEGAJ MARKO PRANJIĆ 01.01.2000 Male View
125. LORENA GRBAVAC 05.10.2011 Female View
126. LORENCO TOMAŠIĆ 18.10.2010 Male View
127. LORETA TOMAŠIĆ 21.05.2019 Female View
128. LOTA ŠTAHAN 08.05.2011 Female View
129. LUCIJA DAJAK 22.12.2010 Female View
130. LUCIJA KATALINIĆ 04.06.2020 Female View
131. LUCIJA LOJE 12.12.2004 Female View
132. LUKA BOGOJE 09.01.2007 Male View
133. LUKA BOROVINA 30.08.2013 Male View
134. LUKA BOSNIĆ 02.11.2017 Male View
135. LUKA ĆOSOVIĆ 26.11.2002 Male View
136. LUKA FARČIĆ 16.12.2016 Male View
137. LUKA HOLOVKA 24.09.1990 Male View
138. LUKA JAKIĆ 17.03.2003 Male View
139. LUKA MILOSTIĆ 23.11.2009 Male View
140. LUKA TOLJ 16.04.2014 Male View
141. LUKAS PRANJIĆ 08.11.2012 Male View
142. LUKRECIJA LEKO 13.09.2017 Female View
143. LUKŠA KRISTIČEVIĆ 05.06.2011 Male View
144. LUNA DALMATIN 08.05.2013 Female View
145. LUNA MARKET 01.05.2007 Female View
146. MARA TAMINDŽIJA 24.12.2015 Female View
147. MARIEL ČAGALJ 24.07.2007 Female View
148. MARIETA TOMAŠIĆ 18.01.2017 Female View
149. MARIJA JERIČEVIĆ 16.11.2009 Female View
150. MARIJA KUNJAŠIĆ 08.02.1999 Female View
151. MARIJAN MATIJAŠEVIĆ 04.05.2008 Male View
152. MARIJAN VLAŠIĆ 01.08.2008 Male View
153. MARIJANA BARIĆ 02.07.1973 Female View
154. MARIJANA ZORMAN 04.04.1973 Female View
155. MARIN LOZICA 04.09.2014 Male View
156. MARIN MARKET 15.04.2004 Male View
157. MARIN MILJAK 21.06.2006 Male View
158. MARINA CURAĆ 02.09.1989 Male View
159. MARINA MLADINIĆ 06.05.2009 Male View
160. MARINA ŠEGEDIN 23.01.2019 Female View
161. MARIS TOMAŠIĆ 16.12.2013 Female View
162. MARK MODRIĆ 21.01.2012 Male View
163. MARK ADRIAN GAVRANIĆ 18.04.2004 Male View
164. MARKO ĆOSOVIĆ 23.09.2012 Male View
165. MARKO PRANJIĆ 21.10.2010 Male View
166. MARKO ŽAKNIĆ 04.02.2005 Male View
167. MARLENA PRKA 19.03.2013 Female View
168. MAROJE FABIJANOVIĆ 03.02.2008 Male View
169. MARTA IVANA KATALINIĆ 24.06.2014 Female View
170. MARTIN BOGOJE 04.03.2003 Male View
171. MATE ANZULOVIĆ 15.07.2010 Female View
172. MATE SALEČIĆ 23.12.2012 Male View
173. MATEO ŠURKOVIĆ DAVIS 06.08.2011 Male View
174. MATEO TURIĆ 03.04.2007 Male View
175. MATIJA REŠETAR 23.01.2010 Male View
176. MERIMA ŠEHIĆ 21.09.2006 Female View
177. MIA SKOKANDIĆ 01.06.2010 Female View
178. MIA SKOKANDIĆ ANĐELA JOKOVIĆ 01.01.2000 Female View
179. MIHAEL DRAGOJEVIĆ 24.12.2015 Male View
180. MIHAEL ŽUVELA 04.05.2017 Male View
181. MILE ŠESTANOVIĆ 12.01.2012 Male View
182. MINA THERESA SONNENTAG 02.04.2017 Female View
183. MIRELA PAVIĆ 02.03.1981 Female View
184. MIRJA PAVLOVIĆ 01.06.1989 Female View
185. MIROSLAV FORETIĆ 18.03.1968 Male View
186. MITJA BARČOT ŠUNJIĆ 22.03.2009 Male View
187. MLADEN FORETIĆ 21.04.2005 Male View
188. NADIJA PETKOVIĆ 15.04.2010 Female View
189. NATALI KAPITELI 02.03.2016 Female View
190. NEDA FORETIĆ 15.11.1989 Female View
191. NEDA MARINOVIĆ 02.04.2007 Female View
192. NEREO PADOVAN-SMOLČIĆ 31.12.2013 Male View
193. NIKA BIBICA 10.01.2010 Female View
194. NIKA KORUNIĆ 02.03.2015 Female View
195. NIKICA BATISTIC 10.01.2004 Male View
196. NIKO LOZICA 07.05.2009 Male View
197. NIKOLA BOTICA 24.11.2001 Male View
198. NIKOLA CURAĆ 28.12.2008 Male View
199. NIKOLA OREB 12.05.2006 Male View
200. NIKOLA RONČEVIĆ 29.04.2008 Male View
201. NIKŠA PAVIĆ 23.12.2003 Male View
202. NINA EMINOVIĆ 20.10.2005 Female View
203. NINA PRIŽMIĆ 10.09.2012 Female View
204. NOA MARTINOVIĆ 08.11.2004 Male View
205. NORA PELAIĆ 27.03.2009 Female View
206. PAOLA IVANA STANKOVIĆ 22.06.2014 Female View
207. PETAR BOTICA 02.02.2010 Male View
208. PETAR BOTICA 02.02.2010 Male View
209. PETAR FRANULOVIĆ 13.06.2007 Male View
210. PETAR PRANJIĆ 25.11.2015 Female View
211. PIA BARIĆ 01.09.2009 Female View
212. RIKARDO KORUNIĆ 05.08.1960 Male View
213. ROBERT ŠIMUNOVIĆ 22.03.2009 Male View
214. ROKO LEŠAJA 10.02.2010 Male View
215. ROKO LUČIĆ 07.02.1998 Male View
216. ROKO LUČIĆ 23.01.1998 Male View
217. ROKO MILINA 15.04.2013 Female View
218. ROKO MUŠIĆ 31.12.2015 Male View
219. ROKO PROTIĆ 11.09.2006 Male View
220. ROKO ŽUVELA 27.05.2002 Male View
221. SARA FEKETIJA 23.07.2015 Female View
222. SAŠA VUKIĆ 22.03.2004 Male View
223. SIMON MILOSTIĆ 22.11.2006 Male View
224. STJEPAN CEBALO 26.10.2010 Male View
225. STJEPAN MARUŠIĆ 01.10.2007 Male View
226. ŠPIRO MUŠIĆ 28.05.2013 Male View
227. TARA TOLJ 01.02.2019 Female View
228. TIANA CETINIĆ 04.09.2014 Female View
229. TINA BARČIĆ 05.05.2019 Female View
230. TINA GRBAVAC 07.09.1985 Female View
231. TONČI BRČIĆ 16.10.2010 Male View
232. TONI BAČIĆ 25.12.2017 Male View
233. TONI BANIČEVIĆ 15.08.2013 Male View
234. TONI ERCEGOVAC 05.06.2018 Male View
235. TONI FAVRO 24.10.2002 Male View
236. TONI LASIĆ 25.08.2008 Male View
237. TONI PRIŽMIĆ 10.09.2012 Male View
238. TONI ŠEGEDIN 23.10.1994 Male View
239. TONKA SARDELIĆ 04.08.2010 Female View
240. TONKA ŽUVELA 19.11.2008 Female View
241. VICKO MARELIĆ 02.02.1983 Male View
242. VID PERUČIĆ 02.11.2008 Male View
243. VIGGO BAČIĆ 19.04.2016 Male View
244. VILIM VIGNA 29.11.2006 Male View
245. WANDA VIGNA 06.11.2003 Female View
246. ZARA RUNKO 22.03.2011 Female View
247. ZLATKO BATISTIĆ 20.02.1993 Male View
248. ŽELJKO CEBALO 26.10.2010 Male View

2025

2 2 2025 26. KORČULA OPEN Dječaci -24
1 1 2025 26. KORČULA OPEN Dječaci -24
2 2 2025 26. KORČULA OPEN Dječaci -27
1 1 2025 26. KORČULA OPEN Dječaci -27
2 2 2025 26. KORČULA OPEN Dječaci -30
1 1 2025 26. KORČULA OPEN Dječaci +42
2 2 2025 26. KORČULA OPEN Djevojčice -21
1 1 2025 26. KORČULA OPEN Djevojčice -21
3 3 2025 26. KORČULA OPEN Djevojčice -27
2 2 2025 26. KORČULA OPEN Djevojčice -27
3 3 2025 26. KORČULA OPEN Mlađi kadeti A-40
1 1 2025 26. KORČULA OPEN Mlađi kadeti A-48
1 1 2025 26. KORČULA OPEN Mlađi kadeti B-30
2 2 2025 26. KORČULA OPEN Mlađi kadeti B-40
2 2 2025 26. KORČULA OPEN Mlađi kadeti B-48
1 1 2025 26. KORČULA OPEN Mlađi kadeti B-57
2 2 2025 26. KORČULA OPEN Mlađi kadeti B-57
1 1 2025 26. KORČULA OPEN Mlađe kadetkinje A-48
3 3 2025 26. KORČULA OPEN Mlađe kadetkinje B -36
3 3 2025 26. KORČULA OPEN Mlađe kadetkinje B -36
1 1 2025 26. KORČULA OPEN Mlađe kadetkinje B +57
1 1 2025 26. KORČULA OPEN Cadets A (male) -45
2 2 2025 26. KORČULA OPEN Cadets A (female) -47
1 1 2025 26. KORČULA OPEN Cadets A (female) -59
1 1 2025 26. KORČULA OPEN Cadets A (female) +59
2 2 2025 26. KORČULA OPEN Kadeti B-61
3 3 2025 26. KORČULA OPEN Kadeti B-61
3 3 2025 26. KORČULA OPEN Kadetkinje B-47
1 1 2025 26. KORČULA OPEN Juniors (male) -59
1 1 2025 26. KORČULA OPEN Juniors (male) -68
3 3 2025 26. KORČULA OPEN Juniors (female) -59
3 3 2025 26. KORČULA OPEN Juniors (female) -63
2 2 2025 26. KORČULA OPEN Juniors (female) -68
2 2 2025 26. KORČULA OPEN Seniori -68
2 2 2025 26. KORČULA OPEN Seniori -80
3 3 2025 26. KORČULA OPEN Seniorke -57
1 1 2025 26. KORČULA OPEN Kick (muški) - DEMO (2014/2015)
3 3 2025 26. KORČULA OPEN Kick (muški) - DEMO (2014/2015)
2 2 2025 26. KORČULA OPEN Kick (muški) - DEMO (2014/2015)
3 3 2025 26. KORČULA OPEN Kick (muški) - DEMO (2014/2015)
3 3 2025 26. KORČULA OPEN Kick (male) -1 (2010, 2011)
1 1 2025 26. KORČULA OPEN Kick (male) -1 (2010, 2011)
2 2 2025 26. KORČULA OPEN Kick (male) -2 (2012, 2013)
1 1 2025 26. KORČULA OPEN Kick (male) -2 (2012, 2013)
3 3 2025 26. KORČULA OPEN Kick (male) -2 (2012, 2013)
3 3 2025 26. KORČULA OPEN Kick (male) -2 (2012, 2013)
1 1 2025 26. KORČULA OPEN Kick (ženski) - DEMO (2014/2015)
2 2 2025 26. KORČULA OPEN Kick (ženski) - DEMO (2014/2015)
1 1 2025 26. KORČULA OPEN Kick (female) -2 (2012, 2013)
3 3 2025 26. KORČULA OPEN Kick (female) -2 (2012, 2013)
2 2 2025 26. KORČULA OPEN Kick (female) -2 (2012, 2013)
2 2 2025 26. KORČULA OPEN Kick (female) -4 (2016, 2017)
3 3 2025 26. KORČULA OPEN Kick (female) - Baby (till 3 godine)
1 1 2025 CROATIA KARLOVAC OPEN 2025. Mlađi kadeti B -30
3 3 2025 CROATIA KARLOVAC OPEN 2025. Mlađi kadeti B -30
1 1 2025 CROATIA KARLOVAC OPEN 2025. Younger cadets B (male) -36
3 3 2025 CROATIA KARLOVAC OPEN 2025. Mlađe kadetkinje B -30
2 2 2025 CROATIA KARLOVAC OPEN 2025. Kadeti A -61
3 3 2025 CROATIA KARLOVAC OPEN 2025. Kadeti B -53
1 1 2025 CROATIA KARLOVAC OPEN 2025. Kadeti B -57
3 3 2025 CROATIA KARLOVAC OPEN 2025. Kadetkinje B -47
3 3 2025 CROATIA KARLOVAC OPEN 2025. Seniorke A -57
2 2 2025 CROATIA KARLOVAC OPEN 2025. Seniorke A -57
2 2 2025 CROATIA KARLOVAC OPEN 2025. Small olympics - A (female)-28
3 3 2025 CROATIA KARLOVAC OPEN 2025. Kick - M1 (2016)
1 1 2025 CROATIA KARLOVAC OPEN 2025. Kick - F1 (2016)
1 1 2025 CROATIA KARLOVAC OPEN 2025. Kick - F2 (2017)

2024

1 1 2024 25. Korčula Open Dječaci -21
3 3 2024 25. Korčula Open Dječaci -24
1 1 2024 25. Korčula Open Dječaci -24
2 2 2024 25. Korčula Open Dječaci -27
1 1 2024 25. Korčula Open Dječaci -27
2 2 2024 25. Korčula Open Dječaci -33
3 3 2024 25. Korčula Open Dječaci -33
3 3 2024 25. Korčula Open Djevojčice -21
3 3 2024 25. Korčula Open Djevojčice -21
2 2 2024 25. Korčula Open Djevojčice -24
1 1 2024 25. Korčula Open Djevojčice -27
2 2 2024 25. Korčula Open Djevojčice -27
1 1 2024 25. Korčula Open Djevojčice -30
1 1 2024 25. Korčula Open Mlađi kadeti A-40
2 2 2024 25. Korčula Open Mlađi kadeti A+57
1 1 2024 25. Korčula Open Mlađi kadeti B-33
2 2 2024 25. Korčula Open Mlađi kadeti B-33
3 3 2024 25. Korčula Open Mlađi kadeti B-40
2 2 2024 25. Korčula Open Mlađi kadeti B-40
2 2 2024 25. Korčula Open Mlađi kadeti B+57
1 1 2024 25. Korčula Open Mlađi kadeti B+57
3 3 2024 25. Korčula Open Mlađe kadetkinje B -33
3 3 2024 25. Korčula Open Mlađe kadetkinje B -33
3 3 2024 25. Korčula Open Mlađe kadetkinje B -40
1 1 2024 25. Korčula Open Mlađe kadetkinje B -40
2 2 2024 25. Korčula Open Mlađe kadetkinje B -52
3 3 2024 25. Korčula Open Cadets A (male) -53
1 1 2024 25. Korčula Open Cadets A (male) +65
2 2 2024 25. Korčula Open Cadets A (female) -55
2 2 2024 25. Korčula Open Cadets A (female) -59
1 1 2024 25. Korčula Open Cadets A (female) +59
2 2 2024 25. Korčula Open Cadets A (female) +59
3 3 2024 25. Korčula Open Cadets A (female) +59
3 3 2024 25. Korčula Open Cadets A (female) +59
3 3 2024 25. Korčula Open Kadeti B-57
2 2 2024 25. Korčula Open Kadeti B-57
1 1 2024 25. Korčula Open Kadeti B+65
2 2 2024 25. Korčula Open Kadetkinje B-41
1 1 2024 25. Korčula Open Kadetkinje B-55
2 2 2024 25. Korčula Open Kadetkinje B+59
2 2 2024 25. Korčula Open Juniors (male) -51
1 1 2024 25. Korčula Open Juniors (male) -59
3 3 2024 25. Korčula Open Juniors (female) -52
3 3 2024 25. Korčula Open Juniors (female) -59
1 1 2024 25. Korčula Open Seniori -80
3 3 2024 25. Korčula Open Seniori -80
2 2 2024 25. Korčula Open Seniorke -49
2 2 2024 25. Korčula Open DEMO - Kick (muški) - 1 (2013)
1 1 2024 25. Korčula Open DEMO - Kick (muški) - 1 (2013)
1 1 2024 25. Korčula Open DEMO - Kick (muški) - 2 (2014)
2 2 2024 25. Korčula Open DEMO - Kick (muški) - 2 (2014)
3 3 2024 25. Korčula Open DEMO - Kick (muški) - 2 (2014)
3 3 2024 25. Korčula Open Kick (male) -1 (2010, 2011)
1 1 2024 25. Korčula Open Kick (male) -1 (2010, 2011)
3 3 2024 25. Korčula Open Kick (male) -2 (2012, 2013)
2 2 2024 25. Korčula Open Kick (male) -2 (2012, 2013)
1 1 2024 25. Korčula Open Kick (male) -2 (2012, 2013)
2 2 2024 25. Korčula Open Kick (male) -3 (2014, 2015)
3 3 2024 25. Korčula Open Kick (male) -3 (2014, 2015)
3 3 2024 25. Korčula Open Kick (male) -3 (2014, 2015)
1 1 2024 25. Korčula Open DEMO - Kick (ženski) - 1 (2013)
3 3 2024 25. Korčula Open DEMO - Kick (ženski) - 1 (2013)
2 2 2024 25. Korčula Open DEMO - Kick (ženski) - 2 (2014)
1 1 2024 25. Korčula Open DEMO - Kick (ženski) - 2 (2014)
2 2 2024 25. Korčula Open Kick (female) -1 (2010, 2011)
1 1 2024 25. Korčula Open Kick (female) -1 (2010, 2011)
1 1 2024 25. Korčula Open Kick (female) -2 (2012, 2013)
3 3 2024 25. Korčula Open Kick (female) -3 (2014, 2015)
1 1 2024 25. Korčula Open Kick (female) -3 (2014, 2015)
2 2 2024 25. Korčula Open Kick (female) -3 (2014, 2015)
2 2 2024 25. Korčula Open Kick (female) - Baby (till 3 godine)
1 1 2024 25. Korčula Open Kick (female) - Baby (till 3 godine)
3 3 2024 25. Korčula Open Kick (ženski) - 8 (2020)
3 3 2024 CROATIA KARLOVAC OPEN 2024.(57th Anniversary) Younger cadets A (male) -27
3 3 2024 CROATIA KARLOVAC OPEN 2024.(57th Anniversary) Younger cadets B (male) -33
3 3 2024 CROATIA KARLOVAC OPEN 2024.(57th Anniversary) Younger cadets B (male) -33
3 3 2024 CROATIA KARLOVAC OPEN 2024.(57th Anniversary) Mlađe kadetkinje B -36
1 1 2024 CROATIA KARLOVAC OPEN 2024.(57th Anniversary) Cadets A (male) -45
2 2 2024 CROATIA KARLOVAC OPEN 2024.(57th Anniversary) Cadets B (male) +65
1 1 2024 CROATIA KARLOVAC OPEN 2024.(57th Anniversary) Cadets B (male) +65
3 3 2024 CROATIA KARLOVAC OPEN 2024.(57th Anniversary) Kadetkinje B -44
1 1 2024 CROATIA KARLOVAC OPEN 2024.(57th Anniversary) Kadetkinje B -55
1 1 2024 CROATIA KARLOVAC OPEN 2024.(57th Anniversary) Kadetkinje B +59
2 2 2024 CROATIA KARLOVAC OPEN 2024.(57th Anniversary) Kadetkinje B +59
1 1 2024 CROATIA KARLOVAC OPEN 2024.(57th Anniversary) Juniori A (male) - 59
2 2 2024 CROATIA KARLOVAC OPEN 2024.(57th Anniversary) Seniors A (male) -80
2 2 2024 CROATIA KARLOVAC OPEN 2024.(57th Anniversary) Small olympics - A (male)-26
2 2 2024 CROATIA KARLOVAC OPEN 2024.(57th Anniversary) Small olympics - A (female)-26
3 3 2024 CROATIA KARLOVAC OPEN 2024.(57th Anniversary) Indiv. kick - Kick M2 (2016)
2 2 2024 CROATIA KARLOVAC OPEN 2024.(57th Anniversary) Indiv. kick - Kick F1 (2015)
1 1 2024 CROATIA KARLOVAC OPEN 2024.(57th Anniversary) Indiv. kick - Kick F2 (2016)

2023

1 1 2023 24. Korčula Open Younger cadets A (male) -27
2 2 2023 24. Korčula Open Younger cadets A (male) -33
2 2 2023 24. Korčula Open Younger cadets A (male) -36
1 1 2023 24. Korčula Open Younger cadets A (male) -47
2 2 2023 24. Korčula Open Younger cadets A (male) +51
1 1 2023 24. Korčula Open Younger cadets A (male) +51
3 3 2023 24. Korčula Open Younger cadets A (female) -30
3 3 2023 24. Korčula Open Younger cadets A (female) -30
2 2 2023 24. Korčula Open Younger cadets A (female) -43
1 1 2023 24. Korčula Open Younger cadets A (female) -51
2 2 2023 24. Korčula Open Cadets A (male) -41
2 2 2023 24. Korčula Open Cadets A (male) -57
3 3 2023 24. Korčula Open Cadets A (female) -55
3 3 2023 24. Korčula Open Cadets A (female) -59
2 2 2023 24. Korčula Open Cadets B (male) -41
3 3 2023 24. Korčula Open Cadets B (male) -41
1 1 2023 24. Korčula Open Cadets B (male) -57
2 2 2023 24. Korčula Open Cadets B (male) +65
1 1 2023 24. Korčula Open Cadets B (female) -44
2 2 2023 24. Korčula Open Cadets B (female) -55
1 1 2023 24. Korčula Open Cadets B (female) -59
2 2 2023 24. Korčula Open Cadets B (female) -59
3 3 2023 24. Korčula Open Juniors A (male) -78
2 2 2023 24. Korčula Open Juniors A (female) -49
